 | IK Pathan | India | 8 | 5 | 47 | 5.88 | 37 | 126.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
 | MG Johnson | Australia | 5 | 4 | 51 | 10.2 | 27 | 187.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
 | Misbah-ul-Haq | Pakistan | 11 | 4 | 300 | 27.27 | 226 | 132.58 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | |
 | Shoaib Malik | Pakistan | 14 | 4 | 339 | 24.21 | 294 | 115.23 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | |
 | Younis Khan | Pakistan | 13 | 3 | 299 | 23 | 241 | 123.94 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | |
 | Umar Gul | Pakistan | 4 | 3 | 17 | 4.25 | 13 | 129.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
 | J Botha | South Africa | 3 | 3 | 10 | 3.33 | 6 | 163.49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | JM Kemp | South Africa | 5 | 3 | 173 | 34.6 | 124 | 139.36 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | |
 | JP Duminy | South Africa | 8 | 3 | 121 | 15.13 | 114 | 106.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
 | AB de Villiers | South Africa | 11 | 3 | 236 | 21.45 | 167 | 141.05 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
 | AD Mathews | Sri Lanka | 4 | 3 | 63 | 15.75 | 39 | 160.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
 | J Mubarak | Sri Lanka | 10 | 3 | 140 | 14 | 97 | 143.88 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
 | SL Malinga | Sri Lanka | 4 | 3 | 16 | 4 | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
 | RR Sarwan | West Indies | 7 | 3 | 85 | 12.14 | 75 | 113.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
 | S Chanderpaul | West Indies | 8 | 3 | 99 | 12.38 | 88 | 112.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
 | Abdur Razzak | Bangladesh | 5 | 3 | 14 | 2.8 | 28 | 50.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
 | ML Hayden | Australia | 6 | 3 | 265 | 44.17 | 183 | 144.66 | 0 | 4 | 0 | 32 | 10 | |
 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 5 | 3 | 25 | 5 | 29 | 86.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | AD Mascarenhas | England | 6 | 3 | 46 | 7.67 | 50 | 92.09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
 | RP Sharma | India | 3 | 3 | 88 | 29.33 | 61 | 144.05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | |
 | CP Schofield | England | 4 | 3 | 24 | 6 | 20 | 119.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
 | SCJ Broad | England | 6 | 3 | 27 | 4.5 | 18 | 148.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
 | JS Foster | England | 5 | 2 | 37 | 7.4 | 32 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
 | RP Singh | India | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | MS Dhoni | India | 11 | 2 | 240 | 21.82 | 209 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
 | B Lee | Australia | 5 | 2 | 32 | 6.4 | 18 | 175.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
 | Kamran Akmal | Pakistan | 12 | 2 | 232 | 19.33 | 189 | 122.61 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | |
 | SB Styris | New Zealand | 10 | 2 | 151 | 15.1 | 127 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
 | Abdul Razzaq | Pakistan | 3 | 2 | 32 | 10.67 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
 | JDP Oram | New Zealand | 10 | 2 | 151 | 15.1 | 114 | 132.17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
 | IG Butler | New Zealand | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | MR Gillespie | New Zealand | 3 | 2 | 10 | 3.33 | 16 | 63.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | S Sreesanth | India | 2 | 2 | 30 | 15 | 13 | 228.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
 | JF Mooney | Ireland | 4 | 2 | 69 | 17.25 | 65 | 106.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
 | DJ Bravo | West Indies | 7 | 2 | 156 | 22.29 | 109 | 142.84 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
 | TM Dilshan | Sri Lanka | 11 | 2 | 382 | 34.73 | 277 | 137.76 | 0 | 3 | 2 | 48 | 7 | |
 | KC Sangakkara | Sri Lanka | 12 | 2 | 281 | 23.42 | 273 | 102.92 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 | |
 | DPMD Jayawardene | Sri Lanka | 12 | 2 | 313 | 26.08 | 241 | 129.73 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | |
 | AD Matthews | Sri Lanka | 2 | 2 | 12 | 6 | 10 | 119.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | MV Boucher | South Africa | 8 | 2 | 124 | 15.5 | 129 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
 | JA Morkel | South Africa | 8 | 2 | 174 | 21.75 | 127 | 136.78 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | |
 | Yasir Arafat | Pakistan | 4 | 2 | 48 | 12 | 30 | 159.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
 | Shahid Afridi | Pakistan | 13 | 2 | 267 | 20.54 | 171 | 155.72 | 0 | 2 | 2 | 25 | 7 | |
 | CJO Smith | Scotland | 3 | 1 | 11 | 3.67 | 9 | 121.51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
 | GA Rogers | Scotland | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | JD Nel | Scotland | 1 | 1 | 13 | 13 | 7 | 184.51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
 | JH Stander | Scotland | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 30.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | JH Kallis | South Africa | 5 | 1 | 238 | 47.6 | 188 | 126.53 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | |
 | JJ van der Wath | South Africa | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 91.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | M Morkel | South Africa | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | M Ntini | South Africa | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 195.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | BAW Mendis | Sri Lanka | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 372.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | CRD Fernando | Sri Lanka | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | SM Pollock | South Africa | 3 | 1 | 16 | 5.33 | 13 | 122.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
 | J Murbarak | Sri Lanka | 1 | 1 | 21 | 21 | 12 | 174.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
 | G Wikekoon | Sri Lanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | LPC Silva | Sri Lanka | 11 | 1 | 125 | 11.36 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
 | WPUJC Vass | Sri Lanka | 1 | 1 | 12 | 12 | 22 | 54.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | SJ Benn | West Indies | 2 | 1 | 13 | 6.5 | 13 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
 | CH Gayle | West Indies | 7 | 1 | 310 | 44.29 | 204 | 151.78 | 1 | 2 | 1 | 28 | 18 | |
 | D Ramdin | West Indies | 4 | 1 | 25 | 6.25 | 19 | 130.93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
 | DBL Powell | West Indies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | FH Edwards | West Indies | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | KA Pollard | West Indies | 4 | 1 | 37 | 9.25 | 31 | 119.11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
 | BRM Taylor | Zimbabwe | 2 | 1 | 107 | 53.5 | 84 | 127.32 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
 | KM Dabengwa | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | P Utseya | Zimbabwe | 1 | 1 | 13 | 13 | 10 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | E Chigumbura | Zimbabwe | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 148.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
 | KJ O'Brien | Ireland | 5 | 1 | 69 | 13.8 | 56 | 123.01 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
 | P Connell | Ireland | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | RM West | Ireland | 4 | 1 | 11 | 2.75 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | WB Rankin | Ireland | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | WK MaCallan | Ireland | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 128.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | WK McCallan | Ireland | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26.83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
 | RL Bhudia | Kenya | 1 | 1 | 11 | 11 | 14 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
No comments:
Post a Comment