 | Shoaib Malik | Pakistan | 14 | 4 | 339 | 24.21 | 294 | 115.23 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | |
 | Shahid Afridi | Pakistan | 13 | 2 | 267 | 20.54 | 171 | 155.72 | 0 | 2 | 2 | 25 | 7 | |
 | Younis Khan | Pakistan | 13 | 3 | 299 | 23 | 241 | 123.94 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | |
 | Kamran Akmal | Pakistan | 12 | 2 | 232 | 19.33 | 189 | 122.61 | 0 | 1 | 1 | 18 | 9 | |
 | DPMD Jayawardene | Sri Lanka | 12 | 2 | 313 | 26.08 | 241 | 129.73 | 0 | 2 | 0 | 33 | 6 | |
 | KC Sangakkara | Sri Lanka | 12 | 2 | 281 | 23.42 | 273 | 102.92 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 | |
 | ST Jayasuriya | Sri Lanka | 12 | 0 | 331 | 27.58 | 250 | 132.25 | 0 | 2 | 3 | 39 | 12 | |
 | TM Dilshan | Sri Lanka | 11 | 2 | 382 | 34.73 | 277 | 137.76 | 0 | 3 | 2 | 48 | 7 | |
 | LPC Silva | Sri Lanka | 11 | 1 | 125 | 11.36 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
 | AB de Villiers | South Africa | 11 | 3 | 236 | 21.45 | 167 | 141.05 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | |
 | GC Smith | South Africa | 11 | 0 | 243 | 22.09 | 215 | 112.96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | |
 | Misbah-ul-Haq | Pakistan | 11 | 4 | 300 | 27.27 | 226 | 132.58 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | |
 | G Gambhir | India | 11 | 0 | 375 | 34.09 | 310 | 120.89 | 0 | 4 | 1 | 43 | 6 | |
 | MS Dhoni | India | 11 | 2 | 240 | 21.82 | 209 | 114.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | |
 | BB McCullum | New Zealand | 11 | 1 | 246 | 22.36 | 207 | 118.74 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | |
 | JDP Oram | New Zealand | 10 | 2 | 151 | 15.1 | 114 | 132.17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
 | SB Styris | New Zealand | 10 | 2 | 151 | 15.1 | 127 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
 | Yuvraj Singh | India | 10 | 1 | 301 | 30.1 | 175 | 171.59 | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | |
 | OA Shah | England | 10 | 0 | 209 | 20.9 | 179 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
 | PD Collingwood | England | 10 | 0 | 149 | 14.9 | 120 | 123.97 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | |
 | LJ Wright | England | 10 | 0 | 156 | 15.6 | 121 | 128.69 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | |
 | J Mubarak | Sri Lanka | 10 | 3 | 140 | 14 | 97 | 143.88 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 | |
 | HH Gibbs | South Africa | 9 | 0 | 224 | 24.89 | 170 | 131.6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | |
 | KP Pietersen | England | 9 | 0 | 332 | 36.89 | 211 | 157.1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 10 | |
 | IK Pathan | India | 8 | 5 | 47 | 5.88 | 37 | 126.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
 | JA Morkel | South Africa | 8 | 2 | 174 | 21.75 | 127 | 136.78 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | |
 | JP Duminy | South Africa | 8 | 3 | 121 | 15.13 | 114 | 106.1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
 | MV Boucher | South Africa | 8 | 2 | 124 | 15.5 | 129 | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
 | Salman Butt | Pakistan | 8 | 0 | 119 | 14.88 | 144 | 82.73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
 | S Chanderpaul | West Indies | 8 | 3 | 99 | 12.38 | 88 | 112.39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
 | CH Gayle | West Indies | 7 | 1 | 310 | 44.29 | 204 | 151.78 | 1 | 2 | 1 | 28 | 18 | |
 | DJ Bravo | West Indies | 7 | 2 | 156 | 22.29 | 109 | 142.84 | 0 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
 | RR Sarwan | West Indies | 7 | 3 | 85 | 12.14 | 75 | 113.21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
 | Imran Nazir | Pakistan | 7 | 1 | 147 | 21 | 98 | 149.65 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | |
 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 7 | 0 | 82 | 11.71 | 73 | 112.21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
 | DL Vettori | New Zealand | 7 | 1 | 47 | 6.71 | 35 | 133.61 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
 | L Vincent | New Zealand | 6 | 0 | 117 | 19.5 | 116 | 100.86 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | |
 | RV Uthappa | India | 6 | 0 | 113 | 18.83 | 100 | 112.92 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
 | AD Mascarenhas | England | 6 | 3 | 46 | 7.67 | 50 | 92.09 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
 | SCJ Broad | England | 6 | 3 | 27 | 4.5 | 18 | 148.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
 | AC Gilchrist | Australia | 6 | 1 | 169 | 28.17 | 112 | 150.62 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
 | ML Hayden | Australia | 6 | 3 | 265 | 44.17 | 183 | 144.66 | 0 | 4 | 0 | 32 | 10 | |
 | RT Ponting | Australia | 6 | 1 | 86 | 14.33 | 81 | 106.13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |
 | Mashrafe Mortaza | Bangladesh | 6 | 1 | 60 | 10 | 58 | 103.41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
 | Mohammad Ashraful | Bangladesh | 6 | 0 | 51 | 8.5 | 40 | 127.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 6 | 0 | 99 | 16.5 | 78 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
 | PG Fulton | New Zealand | 5 | 1 | 77 | 15.4 | 73 | 105.44 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
 | RL Taylor | New Zealand | 5 | 1 | 118 | 23.6 | 85 | 138.6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
 | JM Kemp | South Africa | 5 | 3 | 173 | 34.6 | 124 | 139.36 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | |
 | JH Kallis | South Africa | 5 | 1 | 238 | 47.6 | 188 | 126.53 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | |
 | WU Tharanga | Sri Lanka | 5 | 0 | 74 | 14.8 | 59 | 125.21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
 | LMP Simmons | West Indies | 5 | 0 | 150 | 30 | 109 | 137.44 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 5 | 3 | 25 | 5 | 29 | 86.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | Abdur Razzak | Bangladesh | 5 | 3 | 14 | 2.8 | 28 | 50.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
 | Aftab Ahmed | Bangladesh | 5 | 1 | 162 | 32.4 | 125 | 129.48 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
 | B Lee | Australia | 5 | 2 | 32 | 6.4 | 18 | 175.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
 | MEK Hussey | Australia | 5 | 1 | 94 | 18.8 | 80 | 117.39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
 | MG Johnson | Australia | 5 | 4 | 51 | 10.2 | 27 | 187.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
 | RS Bopara | England | 5 | 0 | 145 | 29 | 129 | 112.36 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | |
 | RG Sharma | India | 5 | 1 | 131 | 26.2 | 107 | 122.33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | |
 | JS Foster | England | 5 | 2 | 37 | 7.4 | 32 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
 | A Flintoff | England | 5 | 1 | 70 | 14 | 53 | 131.78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
 | V Sehwag | India | 5 | 0 | 133 | 26.6 | 96 | 138.34 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | |
 | YK Pathan | India | 5 | 1 | 80 | 16 | 51 | 156.31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
 | KJ O'Brien | Ireland | 5 | 1 | 69 | 13.8 | 56 | 123.01 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
 | CD McMillan | New Zealand | 5 | 1 | 163 | 32.6 | 90 | 180.66 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
 | WTS Porterfield | Ireland | 4 | 0 | 69 | 17.25 | 74 | 93.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
 | MJ Guptill | New Zealand | 4 | 1 | 102 | 25.5 | 79 | 128.97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
 | SE Bond | New Zealand | 4 | 0 | 11 | 2.75 | 13 | 85.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
 | NJ O'Brien | Ireland | 4 | 0 | 81 | 20.25 | 76 | 106.54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
 | RM West | Ireland | 4 | 1 | 11 | 2.75 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | SK Raina | India | 4 | 0 | 20 | 5 | 29 | 69.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
 | AR Cusack | Ireland | 4 | 1 | 36 | 9 | 23 | 155.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
 | JF Mooney | Ireland | 4 | 2 | 69 | 17.25 | 65 | 106.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
 | CP Schofield | England | 4 | 3 | 24 | 6 | 20 | 119.61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
No comments:
Post a Comment